四年制•資訊管理系
入學學年度 畢業學年度 必修學分 選修學分 通識學分 畢業總學分
自選 科技
98 101 101 23(專選17) 4 4 132
97 100 101 23(專選14) 4 4 132
96 99 98 26(專選17) 4 4 132
95 98 96 28(專選19) 4 4 132
94 97 96 28(專選19) 4 4 132
93 96 95 33(專選21) 4 - 132
92 95 93 35(專選24) 4 - 132
91 94 93 35(專選24) 4 - 132
四年制•資訊管理與傳播系-資訊管理組
90 93 88 36(專選24) 8 - 132
二年制•資訊管理系                               
入學學年度 畢業學年度 必修學分 選修學分 自選通識 畢業總學分
98 99 43 25(專選19) 4 72
97 98 43 25(專選17) 4 72
96 97 43 25(專選17) 4 72
95 96 43 25(專選17) 4 72
94 95 43 25(專選17) 4 72
93 94 37 31(專選21) 4 72
92 93 37 31(專選21) 4 72
91 92 37 31(專選21) 4 72
二年制•資訊管理與傳播系
90 91 41 27 4 72
89 90 43 25 4 72
88 89 43 25 4 72
 附設五年制專科•資訊管理科 
入學學年度 畢業學年度 必修學分 選修學分 畢業總學分
97 101 184 36(專選26) 220
96 100 186 34(專選22) 220
95 99 180 40(專選27) 220
94 98 170 50(專選34) 220
93 97 170 50(專選34) 220
92 96 170 50(專選34) 220
91 95 170 50(專選34) 220
90 94 170 50(專選34) 220
89 93 170 50(專選34) 220
88 92 170 50(專選34) 220
87 91 170 50(專選34) 220
86 90 170 50(專選34) 220
85 89 173 47(專選32) 220
84 88 176 44 220
83 87 176 44 220
82 86 222 17 239
81 85 222 17 239
                  
附設二年制專科•   資訊管理科--台德班
入學學年度 畢業學年度 必修學分 選修學分 畢業總學分
92 94 76 4 80
附設二年制專科•   資訊管理科--資訊管理組
入學學年度 畢業學年度 必修學分 選修學分 畢業總學分
89 90 65 15 80
88 89 65 15 80
87 88 65 15 80
86 87 65 15 80
85 86 65 15 80
84 85 68 12 80